상세 정보 |
|||
이름: | 포장 기계를 수축시키세요 | 키워드: | 쉬링크 터널 |
---|---|---|---|
영화: | PVC 영화를 위해, POF는 영화화됩니다 | 재료: | 탄소강 또는 스테인레스 강 |
방법: | 자동장치 | 속도: | 30-50 ppm |
하이 라이트: | 570 킬로그램 수축 곤포기,기류 배출구는 곤포기를 수축시킵니다,포장되기 위한 40m/Min 수축 기계 |
제품 설명
기계 쉬링크 터널 쉬링크 랩 기계 고성능을 수축시키세요
모델 부정. | TLA-1245 | TSS-1845 | TLA-1265 | TSS-1865 |
터널 크기 (LxWxH) (밀리미터) | 1200X450X300 | 1800X450X300 | 1200X650X400 | 1800X650X400 |
기계 사이즈 (LxWxH) (밀리미터) | 1840X1080X1250 | 2440X1080X1250 | 1840X1280X1350 | 2440X1280X1350 |
힘 | 10 KW | 17-20 KW | 14 KW | 20-26 KW |
전압 | 380-400V/3ph, 50Hz 또는 220V/3ph, 60 Hz | |||
꽉 찬 기계 사이즈 (LxWxH) (밀리미터) | 1940x1160x1460 | 1940x1340x1560 | 2530x1160x1450 | 2660x1310x1600 |
기계 하중 NW / GW (킬로그램) | 470/570 | 580/720 | 500/640 | 690/900 |
표준 기능
- 열 집적 설계, 빠른 온도를 사용하는 열순환 시스템은 높이 올립니다.
- SSR와 PID 온도 제어, 온도 허용 오차 ±1 오우C
- 오래가고 안정적인 긴 금속 히터를 채택하세요.
- 쉬운 검사와 히터 접합부 교체를 위한, 히터 서랍 설계.
- 주파수 인버터에 의해 제어된 컨베이어 속도가 조정할 수 있는 10-40 M / 분을 가속시킵니다.
- 표준 생생한 롤러 설계
- 조정할 수 있는 기류 배출구는 주파수 인버터에 의해 공기 유동량을 제어합니다
- 양측 측면의 공기 흐름 방향은 조정할 수 있습니다
- 열손을 최소화하기 위한 가열대와 약 100 밀리미터의 외부 스킨 사이의 절연층.
선택 :
- 스테인레스 강 기계 조립
- 개방할 수 있는 터널 커버
- 터널 출구에 식기
- 사망한 롤러 메커니즘
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다